![]() | Sárgabarack Íj +0 | Sárgabarack Íj +1 | Sárgabarack Íj +2 | Sárgabarack Íj +3 | Sárgabarack Íj +4 | Sárgabarack Íj +5 | Sárgabarack Íj +6 | Sárgabarack Íj +7 | Sárgabarack Íj +8 | Sárgabarack Íj +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Támadó érték | 190 - 290 | 196 - 296 | 203 - 303 | 211 - 311 | 220 - 320 | 230 - 330 | 241 - 341 | 253 - 353 | 266 - 366 | 280 - 380 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +17% | Támadósebesség +18% | Támadósebesség +19% | Támadósebesség +20% | Támadósebesség +21% | Támadósebesség +22% | Támadósebesség +23% | Támadósebesség +24% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +27% |
| Fejlesztési tárgy 1 | x1 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | |||||
| Fejlesztési tárgy 2 | x1 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | |||||||
| Fejlesztés ára | 1 200 ![]() | 2 500 ![]() | 5 000 ![]() | 10 000 ![]() | 20 000 ![]() | 30 000 ![]() | 45 000 ![]() | 90 000 ![]() | 150 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 81% | 72% | 63% | 54% | 45% | 36% | 27% | 18% |
![]() | Sárgasárkány Íj +0 | Sárgasárkány Íj +1 | Sárgasárkány Íj +2 | Sárgasárkány Íj +3 | Sárgasárkány Íj +4 | Sárgasárkány Íj +5 | Sárgasárkány Íj +6 | Sárgasárkány Íj +7 | Sárgasárkány Íj +8 | Sárgasárkány Íj +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Támadó érték | 187 - 293 | 195 - 301 | 204 - 310 | 214 - 320 | 225 - 331 | 237 - 343 | 250 - 356 | 264 - 370 | 289 - 395 | 324 - 430 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% |
| Fejlesztési tárgy 1 | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | ||||
| Fejlesztési tárgy 2 | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | ||||
| Fejlesztési tárgy 3 | x2 ![]() | x3 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | x3 ![]() | |||||
| Fejlesztési tárgy 4 | x1 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | |||||||
| Fejlesztés ára | 250 000 ![]() | 300 000 ![]() | 350 000 ![]() | 400 000 ![]() | 450 000 ![]() | 500 000 ![]() | 625 000 ![]() | 750 000 ![]() | 1 000 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 81% | 72% | 63% | 54% | 45% | 36% | 27% | 18% |
![]() | Agancs Íj +0 | Agancs Íj +1 | Agancs Íj +2 | Agancs Íj +3 | Agancs Íj +4 | Agancs Íj +5 | Agancs Íj +6 | Agancs Íj +7 | Agancs Íj +8 | Agancs Íj +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Támadó érték | 85 - 178 | 92 - 185 | 98 - 191 | 105 - 198 | 111 - 204 | 120 - 213 | 129 - 222 | 140 - 233 | 151 - 244 | 164 - 257 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% |
| Fejlesztés ára | 3 000 ![]() | 6 000 ![]() | 12 000 ![]() | 25 000 ![]() | 40 000 ![]() | 60 000 ![]() | 90 000 ![]() | 120 000 ![]() | 150 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 90% | 90% | 90% | 81% | 63% | 54% | 45% | 36% |
![]() | Óriásördög Íj +0 | Óriásördög Íj +1 | Óriásördög Íj +2 | Óriásördög Íj +3 | Óriásördög Íj +4 | Óriásördög Íj +5 | Óriásördög Íj +6 | Óriásördög Íj +7 | Óriásördög Íj +8 | Óriásördög Íj +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 |
| Támadó érték | 325 - 431 | 330 - 432 | 336 - 434 | 343 - 437 | 351 - 440 | 360 - 444 | 370 - 449 | 381 - 454 | 393 - 460 | 410 - 470 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +16% | Támadósebesség +17% | Támadósebesség +18% | Támadósebesség +20% | Támadósebesség +22% | Támadósebesség +24% | Támadósebesség +27% | Támadósebesség +30% |
| Bónusz 2 | Ördögök elleni erő +2% | Ördögök elleni erő +3% | Ördögök elleni erő +4% | Ördögök elleni erő +5% | Ördögök elleni erő +6% | Ördögök elleni erő +7% | Ördögök elleni erő +8% | Ördögök elleni erő +9% | Ördögök elleni erő +10% | Ördögök elleni erő +12% |
| Bónusz 3 | Félemberek elleni erő +2% | Félemberek elleni erő +3% | Félemberek elleni erő +4% | Félemberek elleni erő +5% | Félemberek elleni erő +6% | Félemberek elleni erő +7% | Félemberek elleni erő +8% | Félemberek elleni erő +9% | Félemberek elleni erő +10% | Félemberek elleni erő +12% |
| Fejlesztési tárgy 1 | x3 ![]() | x5 ![]() | x7 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | |
| Fejlesztési tárgy 2 | x4 ![]() | x4 ![]() | x4 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | |
| Fejlesztési tárgy 3 | x4 ![]() | x4 ![]() | x4 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | x3 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | x3 ![]() | |
| Fejlesztési tárgy 4 | x3 ![]() | x4 ![]() | x5 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | x1 ![]() | ||||
| Fejlesztési tárgy 5 | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | ||||
| Fejlesztés ára | 5 000 000 ![]() | 1 000 000 ![]() | 1 500 000 ![]() | 2 000 000 ![]() | 3 000 000 ![]() | 4 000 000 ![]() | 6 000 000 ![]() | 8 000 000 ![]() | 10 000 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 81% | 72% | 45% | 45% | 45% | 36% | 27% | 18% |
![]() | Varjúacél Íj +0 | Varjúacél Íj +1 | Varjúacél Íj +2 | Varjúacél Íj +3 | Varjúacél Íj +4 | Varjúacél Íj +5 | Varjúacél Íj +6 | Varjúacél Íj +7 | Varjúacél Íj +8 | Varjúacél Íj +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Támadó érték | 190 - 290 | 196 - 296 | 203 - 303 | 211 - 311 | 220 - 320 | 230 - 330 | 241 - 341 | 253 - 353 | 266 - 366 | 280 - 380 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +17% | Támadósebesség +18% | Támadósebesség +19% | Támadósebesség +20% | Támadósebesség +21% | Támadósebesség +22% | Támadósebesség +23% | Támadósebesség +24% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +26% |
| Bónusz 2 | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% |
| Fejlesztési tárgy 1 | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | ||||
| Fejlesztési tárgy 2 | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | ||||
| Fejlesztési tárgy 3 | x2 ![]() | x3 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | x3 ![]() | |||||
| Fejlesztési tárgy 4 | x1 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | |||||||
| Fejlesztés ára | 250 000 ![]() | 300 000 ![]() | 350 000 ![]() | 400 000 ![]() | 450 000 ![]() | 500 000 ![]() | 625 000 ![]() | 750 000 ![]() | 1 000 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 81% | 72% | 63% | 54% | 45% | 36% | 27% | 18% |
![]() | Kéksárkány Íj +0 | Kéksárkány Íj +1 | Kéksárkány Íj +2 | Kéksárkány Íj +3 | Kéksárkány Íj +4 | Kéksárkány Íj +5 | Kéksárkány Íj +6 | Kéksárkány Íj +7 | Kéksárkány Íj +8 | Kéksárkány Íj +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Támadó érték | 187 - 293 | 193 - 299 | 200 - 306 | 208 - 314 | 217 - 323 | 227 - 333 | 238 - 344 | 250 - 356 | 263 - 369 | 277 - 383 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% |
| Bónusz 2 | 2% esély EXP bónuszra | 3% esély EXP bónuszra | 4% esély EXP bónuszra | 5% esély EXP bónuszra | 6% esély EXP bónuszra | 8% esély EXP bónuszra | 10% esély EXP bónuszra | 12% esély EXP bónuszra | 15% esély EXP bónuszra | 20% esély EXP bónuszra |
| Fejlesztési tárgy 1 | x1 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | |||||
| Fejlesztési tárgy 2 | x1 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | |||||||
| Fejlesztés ára | 1 200 ![]() | 2 500 ![]() | 5 000 ![]() | 10 000 ![]() | 20 000 ![]() | 30 000 ![]() | 45 000 ![]() | 90 000 ![]() | 150 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 81% | 72% | 63% | 54% | 45% | 36% | 27% | 18% |
![]() | Komor sárkány íj +0 | Komor sárkány íj +1 | Komor sárkány íj +2 | Komor sárkány íj +3 | Komor sárkány íj +4 | Komor sárkány íj +5 | Komor sárkány íj +6 | Komor sárkány íj +7 | Komor sárkány íj +8 | Komor sárkány íj +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 |
| Támadó érték | 280 - 380 | 286 - 386 | 293 - 393 | 301 - 401 | 310 - 410 | 320 - 420 | 331 - 431 | 343 - 443 | 356 - 456 | 370 - 470 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +10% | Támadósebesség +10% | Támadósebesség +10% | Támadósebesség +10% | Támadósebesség +10% | Támadósebesség +10% | Támadósebesség +10% | Támadósebesség +10% | Támadósebesség +10% | Támadósebesség +10% |
| Bónusz 2 | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% |
| Fejlesztési tárgy 1 | x200 ![]() | x200 ![]() | x200 ![]() | x200 ![]() | x200 ![]() | x200 ![]() | x250 ![]() | x300 ![]() | x350 ![]() | |
| Fejlesztési tárgy 2 | x1 ![]() | x2 ![]() | x3 ![]() | x4 ![]() | x4 ![]() | x4 ![]() | x3 ![]() | x3 ![]() | x3 ![]() | |
| Fejlesztési tárgy 3 | x5 ![]() | x7 ![]() | x10 ![]() | x8 ![]() | x4 ![]() | x4 ![]() | x3 ![]() | x2 ![]() | x3 ![]() | |
| Fejlesztési tárgy 4 | x3 ![]() | x2 ![]() | x3 ![]() | |||||||
| Fejlesztési tárgy 5 | x2 ![]() | x3 ![]() | ||||||||
| Fejlesztés ára | 10 000 000 ![]() | 12 500 000 ![]() | 15 000 000 ![]() | 20 000 000 ![]() | 25 000 000 ![]() | 30 000 000 ![]() | 35 000 000 ![]() | 40 000 000 ![]() | 45 000 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 81% | 72% | 62% | 52% | 45% | 36% | 27% | 18% |
























































