  | 
						Nyári totem | 
						Szörnyek elleni erő +2% | 
						Főszörnyek elleni erő 1% | 
						Metinek elleni erő 1% | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Holdsarló gyűrű(7 nap) | 
						Max. TP +1500 | 
						Szörnyek elleni erő +12% | 
						25% esély EXP bónuszra | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Erőteljes nyalóka(7 nap) | 
						Max. TP +1000 | 
						Szörnyek elleni erő +8% | 
						15% esély EXP bónuszra | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Öröm gyűrűje (7 nap) | 
						Szörnyek elleni erő +12% | 
						Metinek elleni erő 5% | 
						Esély kritikus találatra +10% | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Örök szerelem amulettje (7 nap) | 
						Szörnyek elleni erő +8% | 
						Esély kritikus találatra +5% | 
						Védekezés +50 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Tigriscsont karkötő | 
						Készség károk 15% | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Sárkánycsont karkötő | 
						Készség károkkal szembeni ellenállás 15% | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Szél cipő | 
						Mozgási sebesség 30% | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 3) | 
						Max. TP +300 | 
						Szörnyek elleni erő +1% | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 4) | 
						Max. TP +400 | 
						Szörnyek elleni erő +2% | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 5) | 
						Max. TP +500 | 
						Szörnyek elleni erő +2% | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 6) | 
						Max. TP +600 | 
						Szörnyek elleni erő +2% | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 7) | 
						Max. TP +700 | 
						Szörnyek elleni erő +3% | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 8) | 
						Max. TP +800 | 
						Szörnyek elleni erő +3% | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 9) | 
						Max. TP +900 | 
						Szörnyek elleni erő +3% | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 10) | 
						Max. TP +1000 | 
						Szörnyek elleni erő +4% | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 11) | 
						Max. TP +1100 | 
						Szörnyek elleni erő +4% | 
						Metinek elleni erő 1% | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 12) | 
						Max. TP +1200 | 
						Szörnyek elleni erő +4% | 
						Metinek elleni erő 1% | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 13) | 
						Max. TP +1300 | 
						Szörnyek elleni erő +5% | 
						Metinek elleni erő 1% | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 14) | 
						Max. TP +1400 | 
						Szörnyek elleni erő +5% | 
						Metinek elleni erő 1% | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 15) | 
						Max. TP +1500 | 
						Szörnyek elleni erő +5% | 
						Metinek elleni erő 1% | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 16) | 
						Max. TP +1600 | 
						Szörnyek elleni erő +6% | 
						Metinek elleni erő 1% | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 17) | 
						Max. TP +1700 | 
						Szörnyek elleni erő +6% | 
						Metinek elleni erő 1% | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 18) | 
						Max. TP +1800 | 
						Szörnyek elleni erő +7% | 
						Metinek elleni erő 1% | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 19) | 
						Max. TP +1900 | 
						Szörnyek elleni erő +7% | 
						Metinek elleni erő 1% | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 20) | 
						Max. TP +2000 | 
						Szörnyek elleni erő +8% | 
						Metinek elleni erő 2% | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 21) | 
						Max. TP +2100 | 
						Szörnyek elleni erő +8% | 
						Metinek elleni erő 2% | 
						Főszörnyek elleni erő 1% | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 22) | 
						Max. TP +2200 | 
						Szörnyek elleni erő +8% | 
						Metinek elleni erő 2% | 
						Főszörnyek elleni erő 1% | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 23) | 
						Max. TP +2300 | 
						Szörnyek elleni erő +8% | 
						Metinek elleni erő 2% | 
						Főszörnyek elleni erő 1% | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 24) | 
						Max. TP +2400 | 
						Szörnyek elleni erő +8% | 
						Metinek elleni erő 2% | 
						Főszörnyek elleni erő 1% | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 25) | 
						Max. TP +2500 | 
						Szörnyek elleni erő +9% | 
						Metinek elleni erő 2% | 
						Főszörnyek elleni erő 1% | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 26) | 
						Max. TP +2600 | 
						Szörnyek elleni erő +9% | 
						Metinek elleni erő 2% | 
						Főszörnyek elleni erő 1% | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 27) | 
						Max. TP +2700 | 
						Szörnyek elleni erő +9% | 
						Metinek elleni erő 2% | 
						Főszörnyek elleni erő 1% | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 28) | 
						Max. TP +2800 | 
						Szörnyek elleni erő +9% | 
						Metinek elleni erő 2% | 
						Főszörnyek elleni erő 1% | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 29) | 
						Max. TP +2900 | 
						Szörnyek elleni erő +9% | 
						Metinek elleni erő 2% | 
						Főszörnyek elleni erő 1% | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kalandorok amulettje (Lv. 30) | 
						Max. TP +3000 | 
						Szörnyek elleni erő +10% | 
						Metinek elleni erő 2% | 
						Főszörnyek elleni erő 2% | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Öröm gyűrűje (14 nap) | 
						Szörnyek elleni erő +12% | 
						Metinek elleni erő 5% | 
						Esély kritikus találatra +10% | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Öröm gyűrűje (30 nap) | 
						Szörnyek elleni erő +12% | 
						Metinek elleni erő 5% | 
						Esély kritikus találatra +10% | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Holdsarló gyűrű (14 nap) | 
						Max. TP +1500 | 
						Szörnyek elleni erő +12% | 
						25% esély EXP bónuszra | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Holdsarló gyűrű (30 nap) | 
						Max. TP +1500 | 
						Szörnyek elleni erő +12% | 
						25% esély EXP bónuszra | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Zöld nyalóka (3 nap) | 
						Szörnyek elleni erő +10% | 
						Metinek elleni erő 5% | 
						Mágikus/közelharci támadás +3% | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Zöld nyalóka (7 nap) | 
						Szörnyek elleni erő +10% | 
						Metinek elleni erő 5% | 
						Mágikus/közelharci támadás +3% | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Kék Valentin nyalóka (14 nap) | 
						Szörnyek elleni erő +10% | 
						Metinek elleni erő 5% | 
						Esély kritikus találatra +10% | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Rózsaszín nyalóka (3 nap) | 
						Szörnyek elleni erő +10% | 
						Főszörnyek elleni erő 5% | 
						Mágikus/közelharci támadás +3% | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Rózsaszín nyalóka (7nap) | 
						Szörnyek elleni erő +10% | 
						Főszörnyek elleni erő 5% | 
						Mágikus/közelharci támadás +3% | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Rózsaszín Valentin nyalóka (3 nap) | 
						Szörnyek elleni erő +10% | 
						Metinek elleni erő 5% | 
						Esély kritikus találatra +10% | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Karácsony gyűrűje (14 nap) | 
						Szörnyek elleni erő +12% | 
						Metinek elleni erő 5% | 
						Esély kritikus találatra +10% | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						A fáraó gyűrűje (30 nap) | 
						Szörnyek elleni erő +20% | 
						Metinek elleni erő 5% | 
						Főszörnyek elleni erő 5% | 
						Mágikus/közelharci támadás +5% | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Karácsonyi totem | 
						Szörnyek elleni erő +3% | 
						Főszörnyek elleni erő 1% | 
						Metinek elleni erő 1% | 
						Max. TP +500 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Örök szerelem amulettje (7 nap) | 
						Szörnyek elleni erő +8% | 
						Esély kritikus találatra +5% | 
						Védekezés +50 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Erőteljes nyalóka(7 nap) | 
						Max. TP +1000 | 
						Szörnyek elleni erő +8% | 
						15% esély EXP bónuszra | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Valentin esemény gyűrű (14 nap) | 
						Szörnyek elleni erő +50% | 
						Támadó érték +100 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Foci zsebóra (7 nap) | 
						Szörnyek elleni erő +5% | 
						Metinek elleni erő 3% | 
						Főszörnyek elleni erő 3% | 
						20% esély EXP bónuszra | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Valentin zsebóra (2) | 
						Max. TP +100 | 
						Szörnyek elleni erő +1% | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Valentin zsebóra (3) | 
						Max. TP +100 | 
						Szörnyek elleni erő +1% | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Valentin zsebóra (4) | 
						Max. TP +100 | 
						Szörnyek elleni erő +1% | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Valentin zsebóra (5) | 
						Max. TP +100 | 
						Szörnyek elleni erő +1% | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						A Húsvét gyűrűje (14 nap) | 
						Szörnyek elleni erő +20% | 
						Metinek elleni erő 5% | 
						Főszörnyek elleni erő 5% | 
						Mágikus/közelharci támadás +5% | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Valentin esemény gyűrű (14 nap) | 
						Szörnyek elleni erő +50% | 
						Támadó érték +100 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Valentin totem | 
						Szörnyek elleni erő +2% | 
						 | 
						Metinek elleni erő 2% | 
						Max. TP +500 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Ezüst medál | 
						Szörnyek elleni erő +5% | 
						Metinek elleni erő 5% | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
										
						  | 
						Húsvéti totem | 
						Szörnyek elleni erő +2% | 
						 | 
						Főszörnyek elleni erő 2% | 
						 | 
						 | 
						 |