![]() | Menny-és-Föld Harang +0 | Menny-és-Föld Harang +1 | Menny-és-Föld Harang +2 | Menny-és-Föld Harang +3 | Menny-és-Föld Harang +4 | Menny-és-Föld Harang +5 | Menny-és-Föld Harang +6 | Menny-és-Föld Harang +7 | Menny-és-Föld Harang +8 | Menny-és-Föld Harang +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Támadó érték | 72 - 108 | 78 - 114 | 85 - 121 | 93 - 129 | 102 - 138 | 112 - 148 | 123 - 159 | 135 - 171 | 148 - 184 | 162 - 198 |
| Mágikus támadó érték | 65 - 75 | 71 - 81 | 78 - 88 | 86 - 96 | 95 - 105 | 105 - 115 | 116 - 126 | 128 - 138 | 141 - 151 | 155 - 165 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% |
| Fejlesztési tárgy 1 | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | ||||
| Fejlesztési tárgy 2 | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | ||||
| Fejlesztési tárgy 3 | x2 ![]() | x3 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | x3 ![]() | |||||
| Fejlesztési tárgy 4 | x1 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | |||||||
| Fejlesztés ára | 250 000 ![]() | 300 000 ![]() | 350 000 ![]() | 400 000 ![]() | 450 000 ![]() | 500 000 ![]() | 625 000 ![]() | 750 000 ![]() | 1 000 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 81% | 72% | 63% | 54% | 45% | 36% | 27% | 18% |
![]() | Antik Harang +0 | Antik Harang +1 | Antik Harang +2 | Antik Harang +3 | Antik Harang +4 | Antik Harang +5 | Antik Harang +6 | Antik Harang +7 | Antik Harang +8 | Antik Harang +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Támadó érték | 50 - 70 | 56 - 76 | 61 - 81 | 67 - 87 | 72 - 92 | 80 - 100 | 88 - 108 | 98 - 118 | 108 - 128 | 120 - 140 |
| Mágikus támadó érték | 35 - 60 | 41 - 66 | 46 - 71 | 52 - 77 | 57 - 82 | 65 - 90 | 73 - 98 | 83 - 108 | 93 - 118 | 105 - 130 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% |
| Bónusz 2 | Szörnyek elleni erő +15% | Szörnyek elleni erő +15% | Szörnyek elleni erő +15% | Szörnyek elleni erő +15% | Szörnyek elleni erő +15% | Szörnyek elleni erő +15% | Szörnyek elleni erő +15% | Szörnyek elleni erő +15% | Szörnyek elleni erő +15% | Szörnyek elleni erő +15% |
| Fejlesztés ára | 3 000 ![]() | 6 000 ![]() | 12 000 ![]() | 25 000 ![]() | 40 000 ![]() | 60 000 ![]() | 90 000 ![]() | 120 000 ![]() | 150 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 90% | 90% | 90% | 81% | 63% | 54% | 45% | 36% |
![]() | Orchidea Harang +0 | Orchidea Harang +1 | Orchidea Harang +2 | Orchidea Harang +3 | Orchidea Harang +4 | Orchidea Harang +5 | Orchidea Harang +6 | Orchidea Harang +7 | Orchidea Harang +8 | Orchidea Harang +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Támadó érték | 72 - 108 | 80 - 116 | 89 - 125 | 99 - 135 | 110 - 146 | 122 - 158 | 135 - 171 | 149 - 185 | 174 - 210 | 209 - 245 |
| Mágikus támadó érték | 70 - 80 | 78 - 88 | 87 - 97 | 97 - 107 | 108 - 118 | 120 - 130 | 133 - 143 | 147 - 157 | 172 - 182 | 207 - 217 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +17% | Támadósebesség +18% | Támadósebesség +19% | Támadósebesség +20% | Támadósebesség +21% | Támadósebesség +22% | Támadósebesség +23% | Támadósebesség +24% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +26% |
| Bónusz 2 | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% |
| Fejlesztési tárgy 1 | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | ||||
| Fejlesztési tárgy 2 | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | ||||
| Fejlesztési tárgy 3 | x2 ![]() | x3 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | x3 ![]() | |||||
| Fejlesztési tárgy 4 | x1 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | |||||||
| Fejlesztés ára | 250 000 ![]() | 300 000 ![]() | 350 000 ![]() | 400 000 ![]() | 450 000 ![]() | 500 000 ![]() | 625 000 ![]() | 750 000 ![]() | 1 000 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 81% | 72% | 63% | 54% | 45% | 36% | 27% | 18% |
![]() | Sárkány Torok Harang +0 | Sárkány Torok Harang +1 | Sárkány Torok Harang +2 | Sárkány Torok Harang +3 | Sárkány Torok Harang +4 | Sárkány Torok Harang +5 | Sárkány Torok Harang +6 | Sárkány Torok Harang +7 | Sárkány Torok Harang +8 | Sárkány Torok Harang +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 |
| Támadó érték | 170 - 200 | 172 - 202 | 176 - 206 | 184 - 213 | 194 - 223 | 206 - 235 | 220 - 249 | 235 - 266 | 254 - 286 | 275 - 310 |
| Mágikus támadó érték | 160 - 170 | 162 - 172 | 164 - 174 | 167 - 177 | 170 - 180 | 174 - 184 | 180 - 190 | 188 - 198 | 198 - 208 | 210 - 220 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +17% | Támadósebesség +18% | Támadósebesség +19% | Támadósebesség +20% | Támadósebesség +21% | Támadósebesség +22% | Támadósebesség +23% | Támadósebesség +24% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +26% |
| Bónusz 2 | Ördögök elleni erő +2% | Ördögök elleni erő +3% | Ördögök elleni erő +4% | Ördögök elleni erő +5% | Ördögök elleni erő +6% | Ördögök elleni erő +7% | Ördögök elleni erő +8% | Ördögök elleni erő +10% | Ördögök elleni erő +12% | Ördögök elleni erő +15% |
| Bónusz 3 | Félemberek elleni erő +2% | Félemberek elleni erő +3% | Félemberek elleni erő +4% | Félemberek elleni erő +5% | Félemberek elleni erő +6% | Félemberek elleni erő +7% | Félemberek elleni erő +8% | Félemberek elleni erő +9% | Félemberek elleni erő +10% | Félemberek elleni erő +12% |
| Fejlesztési tárgy 1 | x3 ![]() | x5 ![]() | x7 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | |
| Fejlesztési tárgy 2 | x4 ![]() | x4 ![]() | x4 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | |
| Fejlesztési tárgy 3 | x4 ![]() | x4 ![]() | x4 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | x3 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | x3 ![]() | |
| Fejlesztési tárgy 4 | x3 ![]() | x4 ![]() | x5 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | x1 ![]() | ||||
| Fejlesztési tárgy 5 | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | ||||
| Fejlesztés ára | 5 000 000 ![]() | 1 000 000 ![]() | 1 500 000 ![]() | 2 000 000 ![]() | 3 000 000 ![]() | 4 000 000 ![]() | 6 000 000 ![]() | 8 000 000 ![]() | 10 000 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 81% | 72% | 45% | 45% | 45% | 36% | 27% | 18% |
![]() | Komor sárkány harang +0 | Komor sárkány harang +1 | Komor sárkány harang +2 | Komor sárkány harang +3 | Komor sárkány harang +4 | Komor sárkány harang +5 | Komor sárkány harang +6 | Komor sárkány harang +7 | Komor sárkány harang +8 | Komor sárkány harang +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 |
| Támadó érték | 209 - 245 | 217 - 253 | 226 - 262 | 236 - 272 | 247 - 283 | 259 - 295 | 272 - 308 | 286 - 322 | 311 - 347 | 346 - 382 |
| Mágikus támadó érték | 207 - 217 | 215 - 225 | 224 - 234 | 234 - 244 | 245 - 255 | 257 - 267 | 270 - 280 | 284 - 294 | 309 - 319 | 344 - 354 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +10% | Támadósebesség +10% | Támadósebesség +10% | Támadósebesség +10% | Támadósebesség +10% | Támadósebesség +10% | Támadósebesség +10% | Támadósebesség +10% | Támadósebesség +10% | Támadósebesség +10% |
| Bónusz 2 | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% | Szörnyek elleni erő +30% |
| Fejlesztési tárgy 1 | x200 ![]() | x200 ![]() | x200 ![]() | x200 ![]() | x200 ![]() | x200 ![]() | x250 ![]() | x300 ![]() | x350 ![]() | |
| Fejlesztési tárgy 2 | x1 ![]() | x2 ![]() | x3 ![]() | x4 ![]() | x4 ![]() | x4 ![]() | x3 ![]() | x3 ![]() | x3 ![]() | |
| Fejlesztési tárgy 3 | x5 ![]() | x7 ![]() | x10 ![]() | x8 ![]() | x4 ![]() | x4 ![]() | x3 ![]() | x2 ![]() | x3 ![]() | |
| Fejlesztési tárgy 4 | x3 ![]() | x2 ![]() | x3 ![]() | |||||||
| Fejlesztési tárgy 5 | x2 ![]() | x3 ![]() | ||||||||
| Fejlesztés ára | 10 000 000 ![]() | 12 500 000 ![]() | 15 000 000 ![]() | 20 000 000 ![]() | 25 000 000 ![]() | 30 000 000 ![]() | 35 000 000 ![]() | 40 000 000 ![]() | 45 000 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 81% | 72% | 62% | 52% | 45% | 36% | 27% | 18% |




















































