Kalandorok amulettje
Általános információk
- Egy különlges amulett amely passzív bónuszokkal látja el a karaktered. Nem felszerelhető, a leltárból biztosítja a bónuszait!
- A bónuszok bővülni fognak, ahogy fejlesztitek az amulettet. (Minimális bónuszokat fog biztosítani nagyobb szinten is)
- Kizárólag Raktárba helyezhető.
- A Kalandorok amulettje kizárólag 90. szinttől adja meg a bónuszt a karakterre.
- Kizárólag 1db Kalandorok amulettje adja meg a bónuszt a karakeren!
- A Kalandorok amulettje fejlesztése 100% eséllyel történik.
Megszerezhetőség
- Vegyeskereskedő NPC-nél vásárolható meg.
- A megvásárláshoz szükséges Amulett darabokat a Fő küldetések teljesítésével lehet megszerezni.
Ezek a következő küldetések
- Szörny vadász küldetés (Lv. 5 - 90)
- Metinkő vadász küldetés (Lv. 10 - 90)
- Főszörny vadász küldetés (Lv. 18 - 90)
- Seon-Hae küldetés sorozat (Lv. 21 - 90)
- Alkimista küldetés sorozat (Lv. 30 - 90)
Kalandorok amulettje bónuszai
| Név | 1. Bónusz | 2. Bónusz | 3. Bónusz | 4. Bónusz | 5. Bónusz | 6. Bónusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalandorok amulettje (Lv. 1) | Max. TP +100 | Szörnyek elleni erő +1% | ||||
| Kalandorok amulettje (Lv. 2) | Max. TP +200 | Szörnyek elleni erő +1% | ||||
| Kalandorok amulettje (Lv. 3) | Max. TP +300 | Szörnyek elleni erő +1% | ||||
| Kalandorok amulettje (Lv. 4) | Max. TP +400 | Szörnyek elleni erő +2% | ||||
| Kalandorok amulettje (Lv. 5) | Max. TP +500 | Szörnyek elleni erő +2% | ||||
| Kalandorok amulettje (Lv. 6) | Max. TP +600 | Szörnyek elleni erő +2% | ||||
| Kalandorok amulettje (Lv. 7) | Max. TP +700 | Szörnyek elleni erő +3% | ||||
| Kalandorok amulettje (Lv. 8) | Max. TP +800 | Szörnyek elleni erő +3% | ||||
| Kalandorok amulettje (Lv. 9) | Max. TP +900 | Szörnyek elleni erő +3% | ||||
| Kalandorok amulettje (Lv. 10) | Max. TP +1000 | Szörnyek elleni erő +4% |
| Név | 1. Bónusz | 2. Bónusz | 3. Bónusz | 4. Bónusz | 5. Bónusz | 6. Bónusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalandorok amulettje (Lv. 11) | Max. TP +1.100 | Szörnyek elleni erő +4% | Metinek elleni erő +1% | |||
| Kalandorok amulettje (Lv. 12) | Max. TP +1.200 | Szörnyek elleni erő +4% | Metinek elleni erő +1% | |||
| Kalandorok amulettje (Lv. 13) | Max. TP +1.300 | Szörnyek elleni erő +5% | Metinek elleni erő +1% | |||
| Kalandorok amulettje (Lv. 14) | Max. TP +1.400 | Szörnyek elleni erő +5% | Metinek elleni erő +1% | |||
| Kalandorok amulettje (Lv. 15) | Max. TP +1.500 | Szörnyek elleni erő +5% | Metinek elleni erő +1% | |||
| Kalandorok amulettje (Lv. 16) | Max. TP +1.600 | Szörnyek elleni erő +6% | Metinek elleni erő +1% | |||
| Kalandorok amulettje (Lv. 17) | Max. TP +1.700 | Szörnyek elleni erő +6% | Metinek elleni erő +1% | |||
| Kalandorok amulettje (Lv. 18) | Max. TP +1.800 | Szörnyek elleni erő +7% | Metinek elleni erő +1% | |||
| Kalandorok amulettje (Lv. 19) | Max. TP +1.900 | Szörnyek elleni erő +7% | Metinek elleni erő +1% | |||
| Kalandorok amulettje (Lv. 20) | Max. TP +2.000 | Szörnyek elleni erő +8% | Metinek elleni erő +2% |
| Név | 1. Bónusz | 2. Bónusz | 3. Bónusz | 4. Bónusz | 5. Bónusz | 6. Bónusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalandorok amulettje (Lv. 21) | Max. TP +2.100 | Szörnyek elleni erő +8% | Metinek elleni erő +2% | Főszörnyek elleni erő +1% | ||
| Kalandorok amulettje (Lv. 22) | Max. TP +2.200 | Szörnyek elleni erő +8% | Metinek elleni erő +2% | Főszörnyek elleni erő +1% | ||
| Kalandorok amulettje (Lv. 23) | Max. TP +2.300 | Szörnyek elleni erő +8% | Metinek elleni erő +2% | Főszörnyek elleni erő +1% | ||
| Kalandorok amulettje (Lv. 24) | Max. TP +2.400 | Szörnyek elleni erő +8% | Metinek elleni erő +2% | Főszörnyek elleni erő +1% | ||
| Kalandorok amulettje (Lv. 25) | Max. TP +2.500 | Szörnyek elleni erő +8% | Metinek elleni erő +2% | Főszörnyek elleni erő +1% | ||
| Kalandorok amulettje (Lv. 26) | Max. TP +2.600 | Szörnyek elleni erő +9% | Metinek elleni erő +2% | Főszörnyek elleni erő +1% | ||
| Kalandorok amulettje (Lv. 27) | Max. TP +2.700 | Szörnyek elleni erő +9% | Metinek elleni erő +2% | Főszörnyek elleni erő +1% | ||
| Kalandorok amulettje (Lv. 28) | Max. TP +2.800 | Szörnyek elleni erő +9% | Metinek elleni erő +2% | Főszörnyek elleni erő +1% | ||
| Kalandorok amulettje (Lv. 29) | Max. TP +2.900 | Szörnyek elleni erő +9% | Metinek elleni erő +2% | Főszörnyek elleni erő +1% | ||
| Kalandorok amulettje (Lv. 30) | Max. TP +3.000 | Szörnyek elleni erő +10% | Metinek elleni erő +3% | Főszörnyek elleni erő +2% |
| Név | 1. Bónusz | 2. Bónusz | 3. Bónusz | 4. Bónusz | 5. Bónusz | 6. Bónusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalandorok amulettje (Lv. 31) | Max. TP +3.100 | Szörnyek elleni erő +10% | Metinek elleni erő +2% | Főszörnyek elleni erő +2% | ||
| Kalandorok amulettje (Lv. 32) | Max. TP +3.200 | Szörnyek elleni erő +10% | Metinek elleni erő +2% | Főszörnyek elleni erő +2% | ||
| Kalandorok amulettje (Lv. 33) | Max. TP +3.300 | Szörnyek elleni erő +10% | Metinek elleni erő +2% | Főszörnyek elleni erő +3% | ||
| Kalandorok amulettje (Lv. 34) | Max. TP +3.400 | Szörnyek elleni erő +10% | Metinek elleni erő +3% | Főszörnyek elleni erő +3% | ||
| Kalandorok amulettje (Lv. 35) | Max. TP +3.500 | Szörnyek elleni erő +10% | Metinek elleni erő +3% | Főszörnyek elleni erő +3% | ||
| Kalandorok amulettje (Lv. 36) | Max. TP +3.600 | Szörnyek elleni erő +10% | Metinek elleni erő +3% | Főszörnyek elleni erő +3% | ||
| Kalandorok amulettje (Lv. 37) | Max. TP +3.700 | Szörnyek elleni erő +10% | Metinek elleni erő +3% | Főszörnyek elleni erő +3% | ||
| Kalandorok amulettje (Lv. 38) | Max. TP +3.800 | Szörnyek elleni erő +10% | Metinek elleni erő +3% | Főszörnyek elleni erő +3% | ||
| Kalandorok amulettje (Lv. 39) | Max. TP +3.900 | Szörnyek elleni erő +10% | Metinek elleni erő +3% | Főszörnyek elleni erő +3% | ||
| Kalandorok amulettje (Lv. 40) | Max. TP +4.000 | Szörnyek elleni erő +10% | Metinek elleni erő +4% | Főszörnyek elleni erő +4% |
Kalandorok amulettje fejlesztése
-
Lv 1 - Lv 10
| (Lv. 1) | (Lv. 2) | (Lv. 3) | (Lv. 4) | (Lv. 5) | (Lv. 6) | (Lv. 7) | (Lv. 8) | (Lv. 9) | (Lv. 10) | |
| Fejlesztő 1 | x5 Medveepe | x5 Dísz hajtű | x5 Vörös hajszalag | x5 Dísztárgy | x5 Fehér tigrisbőr | x5 Zászló | x5 Vadak zsákmánya | x5 Medvetalp bőr+ | x5 Rozsdás penge | x5 Shiriken+ |
| Fejlesztő 2 | x10 Farkasszőr | x10 Farkaskarom | x10 Tigrisbőr | x10 Medvetalp bőr | x10 Farkaskarom+ | x10 Farkasszőr+ | x10 Medveepe+ | x10 Fehér hajszalag+ | x10 Törött porcelán | x10 Fekete egyenruha |
| Fejlesztő 3 | x1 Borostyánkő | x2 Borostyánkő | x20 Malacorr | x20 Vaddisznó fog | x20 Fehér hajszalag | x20 Shiriken | x20 Fekete egyenruha+ | x20 Ékkő darab | x20 Törött fegyverzetdarab | x20 Törött fegyverzetdarab |
| Fejlesztő 4 | x1 Megkövesedett fa | x2 Megkövesedett fa | x1 Réz | x2 Réz | x1 Ezüst | x2 Ezüst | x1 Arany | x2 Arany | ||
| Fejlesztő 5 | ||||||||||
| Yang | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 |
- Lv 11 - Lv 20
| (Lv. 11) | (Lv. 12) | (Lv. 13) | (Lv. 14) | (Lv. 15) | Lv. 16) | (Lv. 17) | (Lv. 18) | (Lv. 19) | (Lv. 20) | |
| Fejlesztő 1 | x10 Pókszem | x10 Póktojászsák | x10 Pókláb | x10 Jetibunda+ | x10 Jégdarab | x10 Jéggyilkosbálna szarv | x10 Jéggömb | x10 Démoni Emléktárgy+ | x10 Démoni Ékkő+ | x10 Kígyófarok+ |
| Fejlesztő 2 | x15 Ork amulett | x15 Orkfog+ | x15 Pók méregzsák | x15 Falevél | x15 Békanyelv | x15 Jetibunda | x15 Jégdarab+ | x15 Jéggömb+ | x15 Ork buzogány | x15 Ismeretlen gyógyszer+ |
| Fejlesztő 3 | x20 Orkfog | x20 Pókháló | x20 Szövetdarab | x20 Ork amulett+ | x20 Ezotéria bevezető+ | x20 Skorpió farok+ | x20 Szövetdarab+ | x20 Démoni Ékkő | x20 Démoni Emléktárgy | x20 Növényi nedv |
| Fejlesztő 4 | x1 Fejlesztők tekercse | x2 Fejlesztők tekercse | x3 Fejlesztők tekercse | x4 Fejlesztők tekercse | x5 Fejlesztők tekercse | x6 Fejlesztők tekercse | x7 Fejlesztők tekercse | x8 Fejlesztők tekercse | x9 Fejlesztők tekercse | x10 Fejlesztők tekercse |
| Fejlesztő 5 | x2 Jáde | x3 Jáde | x2 Ébenfa | x3 Ébenfa | x2 Gyöngy | x3 Gyöngy | x2 Fehérarany | x3 Fehérarany | x2 Kristály | x3 Kristály |
| Yang | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 90.000.000 | 100.000.000 | 110.000.000 | 120.000.000 |
- Lv 21 - Lv 30
| (Lv. 21) | (Lv. 22) | (Lv. 23) | (Lv. 24) | (Lv. 25) | (Lv. 26) | (Lv. 27) | (Lv. 28) | (Lv. 29) | (Lv. 30) | |
| Fejlesztő 1 | x15 Jéggyilkosbálna szarv | x15 Jéggömb | x15 Démoni Emléktárgy+ | x15 Démoni Ékkő+ | x15 Kígyófarok+ | x5 Kristály darab | x10 Kagyló | x5 Fehér Gyöngy | x5 Kék Gyöngy | x5 Vérvörös Gyöngy |
| Fejlesztő 2 | x20 Jetibunda | x20 Jégdarab+ | x20 Jéggömb+ | x20 Ork buzogány | x20 Ismeretlen gyógyszer+ | x50 Ujjcsontok | x20 Víztiszta kristály | x20 Kék kristály | x20 Démoni hamvak | x10 Megerősítő irat |
| Fejlesztő 3 | x25 Skorpió farok+ | x25 Szövetdarab+ | x25 Démoni Ékkő | x25 Démoni Emléktárgy | x25 Növényi nedv | x25 Ametisz Drágakő | x50 Ametisz Drágakő | x75 Ametisz Drágakő | x25 Rubin Drágakő | x50 Rubin Drágakő |
| Fejlesztő 4 | x10 Fejlesztők t.(normál) | x10 Fejlesztők tekercse | x10 Fejlesztők tekercse | x10 Fejlesztők tekercse | x10 Fejlesztők tekercse | x10 Fejlesztők tekercse | x10 Fejlesztők tekercse | x10 Fejlesztők tekercse | x10 Fejlesztők tekercse | x10 Fejlesztők tekercse |
| Fejlesztő 5 | x2 Fehérarany | x3 Fehérarany | x2 Kristály | x3 Kristály | x2 Ametisz | x3 Ametisz | x2 Mennyei könny | x3 Mennyei könny | x2 Lélekkristály | x3 Lélekkristály |
| Yang | 130.000.000 | 140.000.000 | 150.000.000 | 160.000.000 | 170.000.000 | 180.000.000 | 190.000.000 | 200.000.000 | 210.000.000 | 220.000.000 |
- Lv 31 - Lv 40
| (Lv. 31) | (Lv. 32) | (Lv. 33) | (Lv. 34) | (Lv. 35) | (Lv. 36) | (Lv. 37) | (Lv. 38) | (Lv. 39) |
(Lv. 40) |
|
| Fejlesztő 1 | Fehér Gyöngy x7 | Kék Gyöngy x7 | Vérvörös Gyöngy x7 | Zöld Gyöngy x5 | Lila Gyöngy x5 | Arany Gyöngy x5 | Szivárvány Gyöngy x3 | Menny oldata x5 | Pók-királynő mérge x5 | Sárkány pikkely x5 |
| Fejlesztő 2 | Energia szilánk darab x100 | Energia szilánk darab x200 | Energia szilánk darab x300 | Energia szilánk darab x400 | Energia szilánk darab x500 | Energia szilánk darab x600 | Energia szilánk darab x700 | Energia szilánk darab x800 | Energia szilánk darab x900 | Sárkány karom x5 |
| Fejlesztő 3 | Rubin drágakő x75 | Rubin drágakő x100 | Sötétség drágakő x150 | Sötétség drágakő x75 | Sötétség drágakő x100 | Sötétség drágakő x200 | Auróra drágakő x50 | Auróra drágakő x75 | Auróra drágakő x100 | Energia szilánk darab x1.000 |
| Fejlesztő 4 | Zafír x1 | Zafír x2 | Zafír x3 | Zafír x4 | Zafír x5 | Zafír x6 | Zafír x7 | Zafír x8 | Zafír x9 | Auróra drágakő x200 |
| Fejlesztő 5 | Zafír x10 | |||||||||
| Yang | 250.000.000 | 3000.000.000 | 350.000.000 | 400.000.000 | 450.000.000 | 500.000.000 | 550.000.000 | 600.000.000 | 650.000.000 | 700.000.000 |