![]() | Glefe +0 | Glefe +1 | Glefe +2 | Glefe +3 | Glefe +4 | Glefe +5 | Glefe +6 | Glefe +7 | Glefe +8 | Glefe +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támadó érték | 14 - 22 | 22 - 30 | 30 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +36% | Támadósebesség +36% | Támadósebesség +36% | Támadósebesség +36% | Támadósebesség +36% | Támadósebesség +36% | Támadósebesség +36% | Támadósebesség +36% | Támadósebesség +36% | Támadósebesség +36% |
| Fejlesztés ára | 600 ![]() | 1 200 ![]() | 2 500 ![]() | 5 000 ![]() | 10 000 ![]() | 20 000 ![]() | 30 000 ![]() | 45 000 ![]() | 75 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 90% | 90% | 90% | 81% | 63% | 54% | 45% | 36% |
![]() | lándzsa +0 | lándzsa +1 | lándzsa +2 | lándzsa +3 | lándzsa +4 | lándzsa +5 | lándzsa +6 | lándzsa +7 | lándzsa +8 | lándzsa +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Támadó érték | 23 - 33 | 31 - 41 | 39 - 49 | 47 - 57 | 55 - 65 | 63 - 73 | 71 - 81 | 79 - 89 | 87 - 97 | 95 - 105 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +38% | Támadósebesség +38% | Támadósebesség +38% | Támadósebesség +38% | Támadósebesség +38% | Támadósebesség +38% | Támadósebesség +38% | Támadósebesség +38% | Támadósebesség +38% | Támadósebesség +38% |
| Fejlesztés ára | 600 ![]() | 1 200 ![]() | 2 500 ![]() | 5 000 ![]() | 10 000 ![]() | 20 000 ![]() | 30 000 ![]() | 45 000 ![]() | 75 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 90% | 90% | 90% | 81% | 63% | 54% | 45% | 36% |
![]() | lefejező penge +0 | lefejező penge +1 | lefejező penge +2 | lefejező penge +3 | lefejező penge +4 | lefejező penge +5 | lefejező penge +6 | lefejező penge +7 | lefejező penge +8 | lefejező penge +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Támadó érték | 24 - 42 | 32 - 50 | 40 - 58 | 48 - 66 | 56 - 74 | 64 - 82 | 72 - 90 | 80 - 98 | 88 - 106 | 96 - 114 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +34% | Támadósebesség +34% | Támadósebesség +34% | Támadósebesség +34% | Támadósebesség +34% | Támadósebesség +34% | Támadósebesség +34% | Támadósebesség +34% | Támadósebesség +34% | Támadósebesség +34% |
| Fejlesztés ára | 600 ![]() | 1 200 ![]() | 2 500 ![]() | 5 000 ![]() | 10 000 ![]() | 20 000 ![]() | 30 000 ![]() | 45 000 ![]() | 75 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 90% | 90% | 90% | 81% | 63% | 54% | 45% | 36% |
![]() | Pók Lándzsa +0 | Pók Lándzsa +1 | Pók Lándzsa +2 | Pók Lándzsa +3 | Pók Lándzsa +4 | Pók Lándzsa +5 | Pók Lándzsa +6 | Pók Lándzsa +7 | Pók Lándzsa +8 | Pók Lándzsa +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Támadó érték | 30 - 44 | 38 - 52 | 46 - 60 | 54 - 68 | 62 - 76 | 70 - 84 | 78 - 92 | 86 - 100 | 94 - 108 | 102 - 116 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +30% | Támadósebesség +30% | Támadósebesség +30% | Támadósebesség +30% | Támadósebesség +30% | Támadósebesség +30% | Támadósebesség +30% | Támadósebesség +30% | Támadósebesség +30% | Támadósebesség +30% |
| Fejlesztés ára | 600 ![]() | 1 200 ![]() | 2 500 ![]() | 5 000 ![]() | 10 000 ![]() | 20 000 ![]() | 30 000 ![]() | 45 000 ![]() | 75 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 90% | 90% | 90% | 81% | 63% | 54% | 45% | 36% |
![]() | guisarme +0 | guisarme +1 | guisarme +2 | guisarme +3 | guisarme +4 | guisarme +5 | guisarme +6 | guisarme +7 | guisarme +8 | guisarme +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Támadó érték | 34 - 52 | 42 - 60 | 50 - 68 | 58 - 76 | 66 - 84 | 74 - 92 | 82 - 100 | 90 - 108 | 98 - 116 | 106 - 124 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% |
| Fejlesztés ára | 600 ![]() | 1 200 ![]() | 2 500 ![]() | 5 000 ![]() | 10 000 ![]() | 20 000 ![]() | 30 000 ![]() | 45 000 ![]() | 75 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 90% | 90% | 90% | 81% | 63% | 54% | 45% | 36% |
![]() | harci kasza +0 | harci kasza +1 | harci kasza +2 | harci kasza +3 | harci kasza +4 | harci kasza +5 | harci kasza +6 | harci kasza +7 | harci kasza +8 | harci kasza +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Támadó érték | 52 - 86 | 58 - 92 | 64 - 98 | 70 - 104 | 76 - 110 | 84 - 118 | 93 - 127 | 103 - 137 | 114 - 148 | 126 - 160 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +37% | Támadósebesség +37% | Támadósebesség +37% | Támadósebesség +37% | Támadósebesség +37% | Támadósebesség +37% | Támadósebesség +37% | Támadósebesség +37% | Támadósebesség +37% | Támadósebesség +37% |
| Fejlesztés ára | 600 ![]() | 1 200 ![]() | 2 500 ![]() | 5 000 ![]() | 10 000 ![]() | 20 000 ![]() | 30 000 ![]() | 45 000 ![]() | 75 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 90% | 90% | 90% | 81% | 63% | 54% | 45% | 36% |
![]() | Partizán +0 | Partizán +1 | Partizán +2 | Partizán +3 | Partizán +4 | Partizán +5 | Partizán +6 | Partizán +7 | Partizán +8 | Partizán +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Támadó érték | 136 - 184 | 144 - 192 | 153 - 201 | 163 - 211 | 174 - 222 | 186 - 234 | 199 - 247 | 213 - 261 | 238 - 286 | 273 - 321 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% |
| Fejlesztési tárgy 1 | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | ||||
| Fejlesztési tárgy 2 | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | ||||
| Fejlesztési tárgy 3 | x2 ![]() | x3 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | x3 ![]() | |||||
| Fejlesztési tárgy 4 | x1 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | |||||||
| Fejlesztés ára | 250 000 ![]() | 300 000 ![]() | 350 000 ![]() | 400 000 ![]() | 450 000 ![]() | 500 000 ![]() | 625 000 ![]() | 750 000 ![]() | 1 000 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 81% | 72% | 63% | 54% | 45% | 36% | 27% | 18% |
![]() | Lélekrabló Penge +0 | Lélekrabló Penge +1 | Lélekrabló Penge +2 | Lélekrabló Penge +3 | Lélekrabló Penge +4 | Lélekrabló Penge +5 | Lélekrabló Penge +6 | Lélekrabló Penge +7 | Lélekrabló Penge +8 | Lélekrabló Penge +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Támadó érték | 126 - 194 | 132 - 200 | 139 - 207 | 153 - 221 | 164 - 232 | 176 - 244 | 189 - 257 | 203 - 271 | 228 - 296 | 263 - 331 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% |
| Bónusz 2 | Félemberek elleni erő +2% | Félemberek elleni erő +3% | Félemberek elleni erő +4% | Félemberek elleni erő +5% | Félemberek elleni erő +6% | Félemberek elleni erő +7% | Félemberek elleni erő +8% | Félemberek elleni erő +10% | Félemberek elleni erő +12% | Félemberek elleni erő +15% |
| Fejlesztési tárgy 1 | x1 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | |||||
| Fejlesztési tárgy 2 | x1 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | |||||||
| Fejlesztés ára | 1 200 ![]() | 2 500 ![]() | 5 000 ![]() | 10 000 ![]() | 20 000 ![]() | 30 000 ![]() | 45 000 ![]() | 90 000 ![]() | 120 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 90% | 90% | 81% | 72% | 63% | 54% | 45% | 36% |
![]() | Harag Kard +0 | Harag Kard +1 | Harag Kard +2 | Harag Kard +3 | Harag Kard +4 | Harag Kard +5 | Harag Kard +6 | Harag Kard +7 | Harag Kard +8 | Harag Kard +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Támadó érték | 136 - 184 | 142 - 190 | 149 - 197 | 157 - 205 | 166 - 214 | 176 - 224 | 187 - 235 | 199 - 247 | 212 - 260 | 246 - 294 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +27% | Támadósebesség +28% | Támadósebesség +29% | Támadósebesség +30% | Támadósebesség +31% | Támadósebesség +32% | Támadósebesség +33% | Támadósebesség +34% | Támadósebesség +35% | Támadósebesség +36% |
| Fejlesztési tárgy 1 | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | ||||
| Fejlesztési tárgy 2 | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | ||||
| Fejlesztési tárgy 3 | x2 ![]() | x3 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | x3 ![]() | |||||
| Fejlesztési tárgy 4 | x1 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | |||||||
| Fejlesztés ára | 250 000 ![]() | 300 000 ![]() | 350 000 ![]() | 400 000 ![]() | 450 000 ![]() | 500 000 ![]() | 625 000 ![]() | 750 000 ![]() | 1 000 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 81% | 72% | 63% | 54% | 45% | 36% | 27% | 18% |
![]() | Sárgasárkány Gyilkos +0 | Sárgasárkány Gyilkos +1 | Sárgasárkány Gyilkos +2 | Sárgasárkány Gyilkos +3 | Sárgasárkány Gyilkos +4 | Sárgasárkány Gyilkos +5 | Sárgasárkány Gyilkos +6 | Sárgasárkány Gyilkos +7 | Sárgasárkány Gyilkos +8 | Sárgasárkány Gyilkos +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 |
| Támadó érték | 257 - 297 | 258 - 298 | 260 - 300 | 264 - 304 | 269 - 309 | 275 - 315 | 280 - 318 | 282 - 321 | 300 - 336 | 330 - 365 |
| Bónusz 2 | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% |
| Bónusz 3 | Félemberek elleni erő +2% | Félemberek elleni erő +3% | Félemberek elleni erő +4% | Félemberek elleni erő +5% | Félemberek elleni erő +6% | Félemberek elleni erő +7% | Félemberek elleni erő +8% | Félemberek elleni erő +9% | Félemberek elleni erő +10% | Félemberek elleni erő +12% |
| Fejlesztési tárgy 1 | x3 ![]() | x5 ![]() | x7 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | |
| Fejlesztési tárgy 2 | x4 ![]() | x4 ![]() | x4 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | |
| Fejlesztési tárgy 3 | x4 ![]() | x4 ![]() | x4 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | x3 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | x3 ![]() | |
| Fejlesztési tárgy 4 | x3 ![]() | x4 ![]() | x5 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | x1 ![]() | ||||
| Fejlesztési tárgy 5 | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | ||||
| Fejlesztés ára | 5 000 000 ![]() | 1 000 000 ![]() | 1 500 000 ![]() | 2 000 000 ![]() | 3 000 000 ![]() | 4 000 000 ![]() | 6 000 000 ![]() | 8 000 000 ![]() | 10 000 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 81% | 72% | 45% | 45% | 45% | 36% | 27% | 18% |
![]() | Vörösvas Penge +0 | Vörösvas Penge +1 | Vörösvas Penge +2 | Vörösvas Penge +3 | Vörösvas Penge +4 | Vörösvas Penge +5 | Vörösvas Penge +6 | Vörösvas Penge +7 | Vörösvas Penge +8 | Vörösvas Penge +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Támadó érték | 72 - 109 | 78 - 115 | 83 - 120 | 89 - 126 | 94 - 131 | 102 - 139 | 110 - 147 | 120 - 157 | 130 - 167 | 142 - 179 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% | Támadósebesség +25% |
| Fejlesztés ára | 3 000 ![]() | 6 000 ![]() | 12 000 ![]() | 25 000 ![]() | 40 000 ![]() | 60 000 ![]() | 90 000 ![]() | 120 000 ![]() | 150 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 90% | 90% | 90% | 81% | 63% | 54% | 45% | 36% |
![]() | Komor sárkány penge +0 | Komor sárkány penge +1 | Komor sárkány penge +2 | Komor sárkány penge +3 | Komor sárkány penge +4 | Komor sárkány penge +5 | Komor sárkány penge +6 | Komor sárkány penge +7 | Komor sárkány penge +8 | Komor sárkány penge +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 |
| Támadó érték | 266 - 314 | 274 - 322 | 283 - 331 | 293 - 341 | 304 - 352 | 316 - 364 | 329 - 377 | 343 - 391 | 368 - 416 | 403 - 451 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +20% | Támadósebesség +20% | Támadósebesség +20% | Támadósebesség +20% | Támadósebesség +20% | Támadósebesség +20% | Támadósebesség +20% | Támadósebesség +20% | Támadósebesség +20% | Támadósebesség +20% |
| Fejlesztési tárgy 1 | x200 ![]() | x200 ![]() | x200 ![]() | x200 ![]() | x200 ![]() | x200 ![]() | x250 ![]() | x300 ![]() | x350 ![]() | |
| Fejlesztési tárgy 2 | x1 ![]() | x2 ![]() | x3 ![]() | x4 ![]() | x4 ![]() | x4 ![]() | x3 ![]() | x3 ![]() | x3 ![]() | |
| Fejlesztési tárgy 3 | x5 ![]() | x7 ![]() | x10 ![]() | x8 ![]() | x4 ![]() | x4 ![]() | x3 ![]() | x2 ![]() | x3 ![]() | |
| Fejlesztési tárgy 4 | x3 ![]() | x2 ![]() | x3 ![]() | |||||||
| Fejlesztési tárgy 5 | x2 ![]() | x3 ![]() | ||||||||
| Fejlesztés ára | 10 000 000 ![]() | 12 500 000 ![]() | 15 000 000 ![]() | 20 000 000 ![]() | 25 000 000 ![]() | 30 000 000 ![]() | 35 000 000 ![]() | 40 000 000 ![]() | 45 000 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 81% | 72% | 62% | 52% | 45% | 36% | 27% | 18% |




























































