![]() | Égimadár Legyező +0 | Égimadár Legyező +1 | Égimadár Legyező +2 | Égimadár Legyező +3 | Égimadár Legyező +4 | Égimadár Legyező +5 | Égimadár Legyező +6 | Égimadár Legyező +7 | Égimadár Legyező +8 | Égimadár Legyező +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Támadó érték | 64 - 96 | 72 - 104 | 81 - 113 | 91 - 123 | 102 - 134 | 114 - 146 | 127 - 159 | 141 - 173 | 166 - 198 | 201 - 233 |
| Mágikus támadó érték | 83 - 97 | 88 - 104 | 93 - 111 | 102 - 120 | 111 - 130 | 119 - 140 | 125 - 150 | 129 - 158 | 137 - 175 | 148 - 198 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% |
| Fejlesztési tárgy 1 | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | |||||
| Fejlesztési tárgy 2 | x1 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | |||||||
| Fejlesztés ára | 1 200 ![]() | 2 500 ![]() | 5 000 ![]() | 10 000 ![]() | 20 000 ![]() | 30 000 ![]() | 45 000 ![]() | 90 000 ![]() | 150 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 81% | 72% | 63% | 54% | 45% | 36% | 27% | 18% |
![]() | Megváltó Legyező +0 | Megváltó Legyező +1 | Megváltó Legyező +2 | Megváltó Legyező +3 | Megváltó Legyező +4 | Megváltó Legyező +5 | Megváltó Legyező +6 | Megváltó Legyező +7 | Megváltó Legyező +8 | Megváltó Legyező +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Támadó érték | 69 - 91 | 75 - 97 | 82 - 104 | 90 - 112 | 99 - 121 | 109 - 131 | 120 - 142 | 132 - 154 | 145 - 167 | 159 - 181 |
| Mágikus támadó érték | 95 - 115 | 101 - 121 | 108 - 128 | 116 - 136 | 125 - 145 | 135 - 155 | 146 - 166 | 158 - 178 | 171 - 191 | 185 - 205 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% |
| Fejlesztési tárgy 1 | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | ||||
| Fejlesztési tárgy 2 | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | ||||
| Fejlesztési tárgy 3 | x2 ![]() | x3 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | x3 ![]() | |||||
| Fejlesztési tárgy 4 | x1 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | |||||||
| Fejlesztés ára | 250 000 ![]() | 300 000 ![]() | 350 000 ![]() | 400 000 ![]() | 450 000 ![]() | 500 000 ![]() | 625 000 ![]() | 750 000 ![]() | 1 000 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 81% | 72% | 63% | 54% | 45% | 36% | 27% | 18% |
![]() | Eksztázis Legyező +0 | Eksztázis Legyező +1 | Eksztázis Legyező +2 | Eksztázis Legyező +3 | Eksztázis Legyező +4 | Eksztázis Legyező +5 | Eksztázis Legyező +6 | Eksztázis Legyező +7 | Eksztázis Legyező +8 | Eksztázis Legyező +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Támadó érték | 69 - 91 | 75 - 97 | 82 - 104 | 90 - 112 | 99 - 121 | 109 - 131 | 120 - 142 | 132 - 154 | 145 - 167 | 159 - 181 |
| Mágikus támadó érték | 95 - 115 | 101 - 121 | 108 - 128 | 116 - 136 | 125 - 145 | 135 - 155 | 146 - 166 | 158 - 178 | 171 - 191 | 185 - 205 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% |
| Bónusz 2 | Varázssebesség +5% | Varázssebesség +6% | Varázssebesség +7% | Varázssebesség +8% | Varázssebesség +10% | Varázssebesség +12% | Varázssebesség +14% | Varázssebesség +17% | Varázssebesség +20% | Varázssebesség +25% |
| Fejlesztési tárgy 1 | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | |||||
| Fejlesztési tárgy 2 | x1 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | |||||||
| Fejlesztés ára | 1 200 ![]() | 2 500 ![]() | 5 000 ![]() | 10 000 ![]() | 20 000 ![]() | 30 000 ![]() | 45 000 ![]() | 90 000 ![]() | 150 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 81% | 72% | 63% | 54% | 45% | 36% | 27% | 18% |
![]() | ősziszél Legyező +0 | ősziszél Legyező +1 | ősziszél Legyező +2 | ősziszél Legyező +3 | ősziszél Legyező +4 | ősziszél Legyező +5 | ősziszél Legyező +6 | ősziszél Legyező +7 | ősziszél Legyező +8 | ősziszél Legyező +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Támadó érték | 43 - 55 | 49 - 61 | 54 - 66 | 60 - 72 | 65 - 77 | 73 - 85 | 81 - 93 | 91 - 103 | 101 - 113 | 113 - 125 |
| Mágikus támadó érték | 45 - 76 | 51 - 82 | 56 - 87 | 62 - 93 | 67 - 98 | 75 - 106 | 83 - 114 | 93 - 124 | 103 - 134 | 115 - 146 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% |
| Fejlesztés ára | 3 000 ![]() | 6 000 ![]() | 12 000 ![]() | 25 000 ![]() | 40 000 ![]() | 60 000 ![]() | 90 000 ![]() | 120 000 ![]() | 150 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 90% | 90% | 90% | 81% | 63% | 54% | 45% | 36% |
![]() | Démon Legyező +0 | Démon Legyező +1 | Démon Legyező +2 | Démon Legyező +3 | Démon Legyező +4 | Démon Legyező +5 | Démon Legyező +6 | Démon Legyező +7 | Démon Legyező +8 | Démon Legyező +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 |
| Támadó érték | 165 - 185 | 168 - 187 | 172 - 189 | 177 - 192 | 183 - 195 | 190 - 200 | 198 - 207 | 206 - 216 | 215 - 225 | 225 - 235 |
| Mágikus támadó érték | 190 - 215 | 192 - 217 | 195 - 219 | 199 - 222 | 204 - 225 | 210 - 229 | 217 - 235 | 225 - 243 | 234 - 253 | 245 - 265 |
| Bónusz 1 | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +15% | Támadósebesség +16% | Támadósebesség +17% | Támadósebesség +18% | Támadósebesség +20% | Támadósebesség +22% | Támadósebesség +24% | Támadósebesség +27% | Támadósebesség +30% |
| Bónusz 2 | Ördögök elleni erő +2% | Ördögök elleni erő +3% | Ördögök elleni erő +4% | Ördögök elleni erő +5% | Ördögök elleni erő +6% | Ördögök elleni erő +7% | Ördögök elleni erő +8% | Ördögök elleni erő +9% | Ördögök elleni erő +10% | Ördögök elleni erő +12% |
| Bónusz 3 | Félemberek elleni erő +2% | Félemberek elleni erő +3% | Félemberek elleni erő +4% | Félemberek elleni erő +5% | Félemberek elleni erő +6% | Félemberek elleni erő +7% | Félemberek elleni erő +8% | Félemberek elleni erő +9% | Félemberek elleni erő +10% | Félemberek elleni erő +12% |
| Fejlesztési tárgy 1 | x3 ![]() | x5 ![]() | x7 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | |
| Fejlesztési tárgy 2 | x4 ![]() | x4 ![]() | x4 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | |
| Fejlesztési tárgy 3 | x4 ![]() | x4 ![]() | x4 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | x3 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | x3 ![]() | |
| Fejlesztési tárgy 4 | x3 ![]() | x4 ![]() | x5 ![]() | x1 ![]() | x2 ![]() | x1 ![]() | ||||
| Fejlesztési tárgy 5 | x2 ![]() | x2 ![]() | x2 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | x1 ![]() | ||||
| Fejlesztés ára | 5 000 000 ![]() | 1 000 000 ![]() | 1 500 000 ![]() | 2 000 000 ![]() | 3 000 000 ![]() | 4 000 000 ![]() | 6 000 000 ![]() | 8 000 000 ![]() | 10 000 000 ![]() | |
| Sikeresség esélye | 90% | 81% | 72% | 45% | 45% | 45% | 36% | 27% | 18% |












































